1330 33rd Avenue, San Francisco, CA 94122
10/22/2026 4:00PM - 6:00PM PDT
10/24/2026 2:00PM - 4:30PM PDT
10/25/2026 2:00PM - 4:30PM PDT
10/27/2026 1:00PM - 3:00PM PDT
4
beds
5
baths
2,855 Sq.Ft. LIVING AREA
2,996.93 Sq.Ft. lot
10/22/2026 4:00PM - 6:00PM PDT
10/24/2026 2:00PM - 4:30PM PDT
10/25/2026 2:00PM - 4:30PM PDT
10/27/2026 1:00PM - 3:00PM PDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.